本顯控主板基于國(guó)產(chǎn)龍芯2K1000雙核處理器設(shè)計(jì),主頻1.0GHz,內(nèi)存板載國(guó)產(chǎn)化DDR3 4GB、存儲(chǔ)支持mSATA接口(128GB-1TB),可選板載存儲(chǔ)芯片8GB-128GB;顯示部分可支持1路雙通道LVDS和1路EDP接口,支持USB接口觸摸屏;網(wǎng)絡(luò)部分支持2路國(guó)產(chǎn)千兆網(wǎng)口。
主板適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人機(jī)界面、車載&船用顯控一體機(jī)以及加固平板類產(chǎn)品需求。產(chǎn)品滿足寬溫工作要求,主板器件種類與數(shù)量國(guó)產(chǎn)化率高于95%。
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 處理器:龍芯2K1000雙核處理器,主頻1.0GHz;
> 內(nèi)存:板載國(guó)產(chǎn)4GB DDR3內(nèi)存顆粒;
> 存儲(chǔ):支持mSATA SSD或板載uSSD存儲(chǔ);
> 顯示:1路雙通道LVDS接口、1路EDP接口;
> 觸摸:支持USB接口電容或電阻觸摸屏;
> 網(wǎng)絡(luò):板載2路國(guó)產(chǎn)千兆網(wǎng)絡(luò);
> CAN:支持2路CAN2.0;
> PCIE:1路mini-PCIE接口,支持wifi模塊等PCI-E總線功能卡;
> USB:支持4路USB2.0接口,兼容USB1.1和USB2.0規(guī)范;
> 供電:支持DC 9-32V寬壓輸入;
> 電池:支持智能電池管理;
> 監(jiān)控:支持主板狀態(tài)監(jiān)控。
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 描述 | |
處理器平臺(tái) | CPU | Loongson 2K1000 雙核處理器,主頻1.0GHz |
內(nèi)存 | 板載紫光DDR3 4GB | |
顯示 | LVDS | 1路雙通道LVDS |
Edp | 1路EDP | |
亮度 | 支持亮度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)級(jí)數(shù):256, | |
支持網(wǎng)絡(luò)、按鍵等多種調(diào)節(jié)方式 | ||
背光 | 2種背光供電方式,恒流輸出或12V輸出 | |
存儲(chǔ) | mSATA | 1路mSATA SSD接口,容量最大支持1TB。支持銷毀功能 |
板貼uSSD | 支持板貼uSSD,容量8GB-128GB | |
功能接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 2路千兆網(wǎng)口(國(guó)產(chǎn)ZX PHY) |
MiniPCIE | 1路MiniPCIE接口。可選支持WIFI模塊或顯卡模塊等擴(kuò)展卡 | |
CAN | 2路CAN2.0接口(隔離) | |
串口 | 2路TTL/RS232,默認(rèn)RS232 | |
1路RS232調(diào)試串口 | ||
USB | 4路USB 2.0 | |
IIC | 2路IIC | |
GPIO | 6路GPIO,支持自定義按鍵功能 | |
5V輸出 | 輸出5V/1A PIN | |
PWM | 輸出1路PWM | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 電壓、電流、溫度等主板健康狀態(tài)監(jiān)控 | |
供電系統(tǒng) | 上電模式 | 上電自啟或按鍵上電(默認(rèn)按鍵上電) |
供電輸入 | DC9-32V寬壓輸入 | |
電池 | 支持智能電池管理 | |
功耗 | ≤15W | |
軟件 | 驅(qū)動(dòng) | 集成硬件各接口驅(qū)動(dòng) |
操作系統(tǒng) | 標(biāo)配龍芯官方loongnix系統(tǒng) | |
支持適配中標(biāo)系統(tǒng)等其他第三方系統(tǒng) | ||
物理特性 | 尺寸 | 158mm*120mm*10.6mm |
重量 | TDP 200g | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -20℃~﹢60℃,可選-40℃~﹢70℃ |
貯存溫度 | -40℃~﹢85℃ | |
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度不大于98%(25℃) | |
海拔高度 | 不大于5000m | |
電磁兼容 | ESD設(shè)計(jì) |
北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)漢威國(guó)際廣場(chǎng)四區(qū)7號(hào)樓9M層